Đội ngũ chuyên môn
Số lượng cán bộ, nhân viên
Tổng số cán bộ nhân viên: 52 người, trong đó:
TT | CN/VP | Tổng số | Số có thẻ TĐV về giá | Số CC định giá BĐS | Số CCHN khác |
1 | TP. HCM | 26 | 5 | 8 | 6 |
2 | Hà Nội | 6 | 2 | 3 | – |
3 | Miền Bắc | 8 | 2 | – | – |
4 | Hải Phòng | 5 | – | – | 2 |
5 | Đà Nẵng | 2 | – | – | – |
6 | Nha Trang | 1 | – | – | – |
7 | Cà Mau | 4 | – | – | – |
Tổng cộng | 52 | 9 | 11 | 8 |
Tổng số cộng tác viên: 15 người.
Danh sách thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên do Bộ Tài chính cấp
STT | Họ và Tên | Chức vụ | Số thẻ | Hình thức |
1 | Võ Văn Mạnh | Giám đốc | VII11.599 | Chính thức |
2 | Phan Thị Thủy Tiên | P. Giám đốc | V 09293 | Chính thức |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Nga | P. Giám đốc | IV 06199 | Chính thức |
4 | Nguyễn Thị Minh Tâm | Thẩm định viên | VII11.641 | Chính thức |
5 | Đỗ Xuân Mạnh | Giám đốc CN Hà Nội | VIII13.861 | Chính thức |
6 | Hoàng Duy Quang | Giám đốc CN Miền Bắc | VII11.627 | Chính thức |
7 | Nguyễn Thị Hải Yến | Thẩm định viên | IX14.1502 | Chính thức |
8 | Bùi Thế Dũng | Thẩm định viên | II 05037 | Chính thức |
9 | Nguyễn Long Giang | Thẩm định viên | VIII13.757 | Chính thức |
Danh sách định giá viên bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản
STT | Họ và Tên | Chức vụ | Số thẻ |
1 | Võ Văn Mạnh | Giám đốc | 0138 – TP.HCM |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Nga | P. Giám đốc | 0143 – TP.HCM |
3 | Phạm Phương Mỹ | Trưởng phòng TĐG 1 | 3677 – TP.HCM |
4 | Võ Duy Nhứt | Trưởng phòng TĐG 2 | 3962 – TP.HCM |
5 | Đỗ Xuân Mạnh | GĐ.CN Hà Nội | 4469 – TP.HCM |
6 | Trần Thế Nhật | ĐGV | 2623 – TP.HCM |
7 | Nguyễn Thị Lan Phương | ĐGV | 4237 – TP.HCM |
8 | Nguyễn Hoài Nam | ĐGV | 4820 – TP.HCM |
9 | Nguyễn Hữu Khương | ĐGV | 4815 – TP.HCM |
10 | Dương Hoàng Mai | ĐGV | 4252 – TP.HCM |
11 | Trần Thu Vân | ĐGV | 4567 – TP.HCM |
Danh sách đấu giá viên có thẻ hành nghề do Bộ Tư pháp cấp
Stt | Họ và Tên | Chức vụ | Số thẻ | Ngày cấp |
1 | Võ Văn Mạnh | Giám đốc – ĐGV | 468/TP-ĐGV | 06-07-2009 |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Nga | P. Giám đốc – ĐGV | 445/TP-ĐGV | 11-05-2009 |
3 | Phan Thị Thủy Tiên | P.Giám đốc – ĐGV | 467/TP-ĐGV | 06-07-2009 |
Danh sách cộng tác viên:
TT | Họ tên | Năm sinh | Trình độ | Trường đạo tạo | Công việc chính | Khu vực cộng tác | Phạm vi cộng tác |
1 | Nguyễn Mạnh Cường | 1978 | Thạc sỹ kinh tế | Fulbright | – | Hà Nội | Định giá |
2 | Phạm Thị Hà Giang | 1979 | Thạc sỹ kinh tế | nt | – | Hà Nội | nt |
3 | Nguyễn Thanh Huyên | 1974 | Thạc sỹ tài chính | Ngân hàng TPHCM | Giảng viên | TPHCM | nt |
4 | Vũ Thanh Tùng | 1984 | Cử nhân QTKD | nt | nt | TPHCM | nt |
5 | Hoàng Phạm Quốc Việt | 1985 | Cử nhân kinh tế | Kinh Tế TPHCM | – | Đồng Nai | nt |
6 | Nguyễn Anh Dũng | 1983 | Kỹ sư XD | BK Đà Nẵng | Định giá | ĐakLăk | nt |
7 | Đào Hữu Tài | 1987 | Cử nhân | Kinh Tế TPHCM | nt | TPHCM | nt |
8 | Nguyễn Luân Bôn | 1987 | Cử nhân | nt | nt | nt | nt |
9 | Thái Minh Thanh | 1988 | Cử nhân | Tài chính – Marketing | nt | nt | nt |
10 | Trần Xuân Tuân | 1988 | Thạc sỹ kinh tế | Fulbright | Tư vấn CK | nt | nt |
11 | Trần Đức Sang | 1983 | Kỹ sư | GTVTTPHCM | Kiểm toán | nt | XDCB |
12 | Nguyễn Văn Dũng | 1984 | Thạc sỹ | K tế Đà Nẵng | Kiểm toán | Đà Nẵng | Định giá |
13 | Đỗ Thị Ngọc Trang | 1988 | Cử nhân | Tài chính – Marketing | Định giá | TPHCM | nt |
14 | Trần Thế Sơn | 1989 | Cử nhân | Tài chính – Marketing | Định giá | Bình Thuận | nt |
15 | Nguyễn Thế Giáp | 1985 | Cử nhân | Nha Trang | Giám định | Nha Trang | nt |
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Tra cứu
Tỷ giá
|
34.720.000 VND |
|
22.440 VND |